No | Day | Date | Result |
1 | Saturday | 2021-01-16 | 908334 |
2 | Saturday | 2021-01-09 | 347052 |
3 | Saturday | 2021-01-02 | 545284 |
4 | Saturday | 2020-12-26 | 015031 |
5 | Saturday | 2020-12-19 | 063428 |
6 | Saturday | 2020-12-12 | 306124 |
7 | Saturday | 2020-12-05 | 559938 |
8 | Saturday | 2020-11-28 | 093475 |
9 | Saturday | 2020-11-21 | 092558 |
10 | Saturday | 2020-11-14 | 993601 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |