No | Day | Date | Result |
1 | Wednesday | 2021-01-20 | 188594 |
2 | Wednesday | 2021-01-13 | 197138 |
3 | Wednesday | 2021-01-06 | 830913 |
4 | Wednesday | 2020-12-30 | 218607 |
5 | Wednesday | 2020-12-23 | 383998 |
6 | Wednesday | 2020-12-16 | 884984 |
7 | Wednesday | 2020-12-09 | 909145 |
8 | Wednesday | 2020-12-02 | 419750 |
9 | Wednesday | 2020-11-25 | 415814 |
10 | Wednesday | 2020-11-18 | 453496 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |