No | Day | Date | Result |
1 | Friday | 2023-03-24 | 422875 |
2 | Friday | 2023-03-17 | 154196 |
3 | Friday | 2023-03-10 | 633653 |
4 | Friday | 2023-03-03 | 142160 |
5 | Friday | 2023-02-24 | 931033 |
6 | Friday | 2023-02-17 | 147315 |
7 | Friday | 2023-02-10 | 988132 |
8 | Friday | 2023-02-03 | 605684 |
9 | Friday | 2023-01-27 | 394799 |
10 | Friday | 2023-01-20 | 412583 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |