No | Day | Date | Result |
1 | Saturday | 2023-03-25 | 257240 |
2 | Saturday | 2023-03-18 | 461385 |
3 | Saturday | 2023-03-11 | 619461 |
4 | Saturday | 2023-03-04 | 921032 |
5 | Saturday | 2023-02-25 | 183871 |
6 | Saturday | 2023-02-18 | 036104 |
7 | Saturday | 2023-02-11 | 052745 |
8 | Saturday | 2023-02-04 | 404169 |
9 | Saturday | 2023-01-28 | 911306 |
10 | Saturday | 2023-01-21 | 058470 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |