No | Day | Date | Result |
1 | Wednesday | 2023-03-29 | 442941 |
2 | Wednesday | 2023-03-22 | 831590 |
3 | Wednesday | 2023-03-15 | 328921 |
4 | Wednesday | 2023-03-08 | 305048 |
5 | Wednesday | 2023-03-01 | 978413 |
6 | Wednesday | 2023-02-22 | 135074 |
7 | Wednesday | 2023-02-15 | 496890 |
8 | Wednesday | 2023-02-08 | 603417 |
9 | Wednesday | 2023-02-01 | 600591 |
10 | Wednesday | 2023-01-25 | 472153 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |