No | Day | Date | Result |
1 | Monday | 2023-09-25 | 459258 |
2 | Monday | 2023-09-18 | 372671 |
3 | Monday | 2023-09-11 | 687518 |
4 | Monday | 2023-09-04 | 116545 |
5 | Monday | 2023-08-28 | 575317 |
6 | Monday | 2023-08-21 | 877066 |
7 | Monday | 2023-08-14 | 813514 |
8 | Monday | 2023-08-07 | 900720 |
9 | Monday | 2023-07-31 | 388615 |
10 | Monday | 2023-07-24 | 082089 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |