No | Day | Date | Result |
1 | Monday | 2023-03-27 | 756858 |
2 | Monday | 2023-03-20 | 945276 |
3 | Monday | 2023-03-13 | 347532 |
4 | Monday | 2023-03-06 | 239167 |
5 | Monday | 2023-02-27 | 146205 |
6 | Monday | 2023-02-20 | 998792 |
7 | Monday | 2023-02-13 | 587546 |
8 | Monday | 2023-02-06 | 606038 |
9 | Monday | 2023-01-30 | 598645 |
10 | Monday | 2023-01-23 | 384751 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |