No | Day | Date | Result |
1 | Thursday | 2023-03-23 | 238632 |
2 | Thursday | 2023-03-16 | 905253 |
3 | Thursday | 2023-03-09 | 910139 |
4 | Thursday | 2023-03-02 | 093075 |
5 | Thursday | 2023-02-23 | 829218 |
6 | Thursday | 2023-02-16 | 732083 |
7 | Thursday | 2023-02-09 | 239041 |
8 | Thursday | 2023-02-02 | 857332 |
9 | Thursday | 2023-01-26 | 265841 |
10 | Thursday | 2023-01-19 | 381306 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |