No | Day | Date | Result |
1 | Thursday | 2022-06-30 | 897303 |
2 | Thursday | 2022-06-23 | 083450 |
3 | Thursday | 2022-06-16 | 415911 |
4 | Thursday | 2022-06-09 | 834682 |
5 | Thursday | 2022-06-02 | 680177 |
6 | Thursday | 2022-05-26 | 626784 |
7 | Thursday | 2022-05-19 | 718166 |
8 | Thursday | 2022-05-12 | 754230 |
9 | Thursday | 2022-05-05 | 439451 |
10 | Thursday | 2022-04-28 | 386035 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |